Detail Dataset
Informasi Utama
Judul: Inovasi yang Dikirim Dalam Innovative Government Award
Kategori: Invensi Inovasi
Jenis Data: Tahunan
Tahun Data: 2025
Instansi: Koordinator Invensi dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.
Frekuensi Pembaharuan: Tahunan
Tanggal Pembaharuan: 2026-03-28
Deskripsi: Dataset ini berisi kumpulan data inovasi daerah yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengikuti Innovative Government Award. Data mencakup informasi terkait nama inovasi, instansi pengusul, serta aspek pendukung lainnya yang menggambarkan karakteristik dan keunggulan inovasi yang diajukan.
Tujuan penyusunan dataset ini adalah untuk mendokumentasikan, memantau, serta mengevaluasi perkembangan inovasi daerah yang berpartisipasi dalam IGA. Dataset ini juga dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam mengukur tingkat inovasi daerah, mendukung pengambilan kebijakan, serta mendorong peningkatan kualitas inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
Tujuan penyusunan dataset ini adalah untuk mendokumentasikan, memantau, serta mengevaluasi perkembangan inovasi daerah yang berpartisipasi dalam IGA. Dataset ini juga dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam mengukur tingkat inovasi daerah, mendukung pengambilan kebijakan, serta mendorong peningkatan kualitas inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
File Dataset
CSV
1777340197_DATASET-BRIDA-INVENSIINOVASI-01-2025.csv
Metadata Lengkap
Belum ada metadata.
Tabel Dataset
| No;Judul Inovasi;OPD; | |||
|---|---|---|---|
| 1;"KURASAKI LISA MAWADAH (KURANGI SAMPAH SEKITAR KITA | LIHAT SAMPAH AMBIL | MEMBAWA WADAH DARI | |
| RUMAH)";SMAN 1 GIRI ; | |||
| 2;Sistem Kendali Apill Adaptif;Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; | |||
| 3;Kapal Listrik;Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; | |||
| 4;ONE TEACHER ONE INNOVATION SLB NEGERI TUMBRASANOM;SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO; | |||
| 5;KLINIK BUMDESA;Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur; | |||
| 6;Sistem Informasi Pemesanan Tiket Kapal Online;Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; | |||
| 7;”SIGRA” (Sistem Integrasi SMADATARA);SMA NEGERI 2 TARUNA BHAYANGKARA JAWA TIMUR; | |||
| 8;Sistem Perizinan Dan Pelaporan Online Kegiatan Usaha Angkutan Laut (SIAPOL);Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; | |||
| 9;ABHIPALA (AKSI BERSIH PANTAI DAN LAUT);SMA NEGERI 2 TRENGGALEK; | |||
| 10;Sistem Informasi Keselamatan Perkeretaapian (SIEKA);Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; | |||
| 11;Sistem Peringatan Dini Perlintasan Kereta Api;Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; | |||
| 12;Learning Management Dan Collaborative System (LEGEND BOS) Platform Digital dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ASN;Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; | |||
| 13;LANOVA KEREN (Laboratorium Inovasi Hasil Aksi dan Proyek Perubahan sebagai Ekosistem Inovasi Para Pemimpin Perubahan);Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; | |||
| 14;SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP);Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; | |||
| 15;NANDU TEA POCA (Pelayanan Terpadu Akta | KK | KIA PONEK DUKCAPIL);Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun; | |
| 16;SENDECA dalam Literasi Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca murid Pendidikan Khusus;SLBN 1 KOTA BLITAR; | |||
| 17;Sistem Informasi Dan Monitoring Manajemen Mutu (SI IMMUT);Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri; | |||
| 18;APLIKASI PENDETEKSI KATARAK;SMKN 3 TUBAN; | |||
| 19;Sistem Informasi Pengolahan Data Penyakit Daha Husada (SI PANDAKITA);Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri; | |||
| 20;Materi Edukasi Mudah Dipahami (MAKASI MAMI);Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri; | |||
| 21;Halo Ambulan Daha Husada (HALO AMDA);Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri; | |||
| 22;SI PENA BILGEN (OPTIMALISASI PENGGUNAAN BILLING OKSIGEN);Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun; | |||
| 23;SMART SCHOOL MEDIA SOSIAL MEDIA AKTIF | RAMAH | DAN TERJAGKAU DI SLB NEGERI CAMURDARAT;SLB NEGERI CAMPURDARAT TULUNGAGUNG; | |
| 24;SISTEM INFORMASI DAILY AND WEEKLY OPERATION REPORT (SI DWOR);Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri; | |||
| 25;Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Kebutuhan Barang Unit (SI PERIANG RATU);Dinas Kesehatan UPT. RSK Sumberglagah Mojokerto; | |||
| 26;SHOPEE BRIGHT (Shopee Media Belajar Berwirausaha dengan Sentuhan Teknologi);SMKN 3 TUBAN; | |||
| 27;Recycle Limbah Botol Infus Plastik Terdisinfeksi (REL BOOSTER);Dinas Kesehatan UPT. RSK Sumberglagah Mojokerto; | |||
| 28;Berobat Kembali Sehat (BROTKES);Dinas Kesehatan UPT. RS Paru Jember; | |||
| 29;DISIPEL RS (Digitalisasi Sistem Pelayanan Rumah Sakit);Dinas Kesehatan UPT. RS Paru Jember; | |||
| 30;GEMA SAKINAH;SMKN 2 Buduran Sidoarjo; | |||
| 31;GERAKAN MENCETAK GENERASI EMAS MANDIRI DAN UNGGUL MELALUI SEKOLAH BERBASIS RISET(GEMARIS);SMAN 1 Tanjunganom; | |||
| 32;Pendamping Pasien Disabilitas (PENA PANAS);SMAN 1 Tanjunganom; | |||
| 33;SISTEM PELAYANAN CUTI INTERNAL DI RSUD DUNGUS (SI-LATI INDAH DUNGUS);Dinas Kesehatan UPT. RS Paru Dungus Madiun; | |||
| 34;Pesan Informasi Layanan Rawat Jalan (PIL RAJA);Dinas Kesehatan UPT. RS Paru Dungus Madiun; | |||
| 35;Railway Level Crossing Safety Management;Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur; | |||
| 36;Sistem Manajemen ASN Sekretariat Daerah (SMART);Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; | |||
| 37;Pengembangan Aplikasi “Si Patin” Sebagai Media Pembelajaran pada Elemen Pembesaran Komoditas Perikanan Air Tawar Kelas XI SMK;SMKN 1 KADEMANGAN; | |||
| 38;Pusat Data dan Informasi Terintegrasi Penyiapan Materi | Komunikasi | Publikasi | dan Dokumentasi Pimpinan (PASTI MAPAN);Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; |
| 39;Sistem Informasi Kepegawaian RSUD HUSADA PRIMA (SIGAMA);Dinas Kesehatan UPT. RS Husada Prima/RS Paru Surabaya; | |||
| 40;Klinik Konsultasi Hak Merek Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Di Madiun (BAKORWIL I MADIUN);Badan Koordinasi Wilayah Madiun Provinsi Jawa Timur; | |||
| 41;“SELEBRASI” (SLBN PANGGUNGSARI BERKARYA DAN BERKREASI) : PENGEMBANGAN KURIKULUM VOKASI MELALUI PRODUK MAKANAN SEHAT BERBAHAN DASAR JAMUR TIRAM DI SLB NEGERI PANGGUNGSARI TRENGGALEK;SLB NEGERI PANGGUNGSARI TRENGGALEK; | |||
| 42;Elektronik Surat Pertanggungjawaban (E-SPJ);Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; | |||
| 43;SISTEM PENDAMPING PASIEN (SI DAMPING);Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri; | |||
| 44;SINERGITAS HIV TUBERKULOSIS RSUD HUSADA PRIMA (SEHATI PRIMA);Dinas Kesehatan UPT. RS Husada Prima/RS Paru Surabaya; | |||
| 45;Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu dan Terintegrasi RSUD HUSADA PRIMA (BUNDA PRIMA);Dinas Kesehatan UPT. RS Husada Prima/RS Paru Surabaya; | |||
| 46;" Sistem Informasi Arsip Berbasis Elektronik (SIAP BAIK)";Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur; | |||
| 47;MEKAR SIBARAN (Membentuk Karakter Anak Berkebutuhan Khusus melalui Keterampilan Batik Sibaran);SLB NEGERI BANJARSARI WETAN | KAB. MADIUN; | ||
| 48;KERENBRO (Kewirausahaan Edukasi Responsif Berbasis Proyek);SMKN 1 BANYUWANGI; | |||
| 49;FISIOTERAPI ONLINE (FIT ON);Dinas Kesehatan UPT. RSK Sumberglagah Mojokerto; |
Ringkasan
Diupload oleh: Bidang Produsen Data
Status: approved
Dibuat: 2026-04-28 08:36:37