Detail Dataset
Informasi Utama
Judul: Data Analis Kebijakan BRIDA Jawa Timur Tahun 2026
Kategori: Sekretariat
Jenis Data: Insidental
Tahun Data: 2026
Instansi: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur
Frekuensi Pembaharuan: Tahunan
Tanggal Pembaharuan: 2026-04-21
Deskripsi: Dataset Data Analis Kebijakan BRIDA Jawa Timur Tahun 2026 merupakan kumpulan data yang memuat informasi mengenai sumber daya manusia jabatan fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur. Dataset ini disusun sebagai bagian dari upaya pengelolaan satu data riset dan inovasi daerah guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Data yang disajikan mencakup identitas pegawai, jenjang jabatan fungsional, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta informasi pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi analis kebijakan. Selain itu, dataset ini juga dapat memuat informasi terkait sebaran, kebutuhan, dan pengembangan kapasitas analis kebijakan di masing-masing perangkat daerah.
Dataset ini digunakan untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis di bidang riset dan inovasi daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Dengan adanya dataset ini, diharapkan tercipta integrasi data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Data yang disajikan mencakup identitas pegawai, jenjang jabatan fungsional, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta informasi pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi analis kebijakan. Selain itu, dataset ini juga dapat memuat informasi terkait sebaran, kebutuhan, dan pengembangan kapasitas analis kebijakan di masing-masing perangkat daerah.
Dataset ini digunakan untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis di bidang riset dan inovasi daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Dengan adanya dataset ini, diharapkan tercipta integrasi data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
File Dataset
CSV
1776821060_DATASET-BRIDA-KEPEGAWAIAN-03-2026.csv
Metadata Lengkap
| Nama Field | Nilai |
|---|---|
| title | Data Analis Kebijakan BRIDA Jawa Timur Tahun 2026 |
| category | Sekretariat |
| year | 2026 |
| agency | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur |
| researcher | Dicky Bayu Nur Rachman, S.I.P. |
| location | Surabaya |
| description; | Dataset Data Analis Kebijakan BRIDA Jawa Timur Tahun 2026 merupakan kumpulan data yang memuat informasi mengenai sumber daya manusia jabatan fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur. Dataset ini disusun sebagai bagian dari upaya pengelolaan satu data riset dan inovasi daerah guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Data yang disajikan mencakup identitas pegawai, jenjang jabatan fungsional, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, kompetensi, serta informasi pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi analis kebijakan. Selain itu, dataset ini juga dapat memuat informasi terkait sebaran, kebutuhan, dan pengembangan kapasitas analis kebijakan di masing-masing perangkat daerah. Dataset ini digunakan untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis di bidang riset dan inovasi daerah, khususnya dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Dengan adanya dataset ini, diharapkan tercipta integrasi data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. |
Tabel Dataset
| DATA ANALIS KEBIJAKAN BRIDA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO;NAMA;NIP BARU;NIP LAMA;NUPTK;TEMPAT LAHIR;TGL LAHIR;NIK;USIA;JK;AGAMA;STATUS PERNIKAHAN;ALAMAT KTP;ALAMAT KAB/KOTA;ALAMAT PROVINSI;SUMBER GAJI;WILAYAH PEMBAYARAN;STATUS PNS/CPNS;STATUS HUKUM PEGAWAI;JENIS KEPEGAWAIAN;TMT PANGKAT;MS PANGKAT;JENJANG;NAMA SEKOLAH;PRODI;THN LULUS;JENIS JABATAN;ESELON;NAMA JABATAN | |||||
| 1;SINARTO | S.Kar. | M.M;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Jabatan Fungsional;;Analis Ahli Kebijakan Utama | |||
| 2;Dr. Ir. HADI SULISTYO | M.Si.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Jabatan Fungsional;;Analis Ahli Kebijakan Utama | ||||
| 3;Dr. MAS PURNOMO HADI | M.M. | M.H.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Jabatan Fungsional;;Analis Ahli Kebijakan Utama | |||
| 4;Dr. Ir. DRAJAT IRAWAN | SE | MT;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Jabatan Fungsional;;Analis Ahli Kebijakan Utama | |||
| 5;EKA PRABAWATI | S.E. | M.Si.;19720622 199803 2 005;120158842;;Wonosobo;22-06-1972;3515 0662 0672 0001;53 Tahun 3 Bulan 10 Hari;P;Islam;Menikah;Griya permata gedangan blok B 4 No. 5 | RT 010 RW 006 | Kel/Desa keboansikep | Kec. Gedangan;Kabupaten Sidoarjo;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PNS;Aktif;PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;10/01/2023;27 Tahun 8 Bulan;S-2;UNIVERSITAS GADJAH MADA;S-2 MAGISTER SAINS;2007;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Madya |
| 6;FIRMAN SYAH ALI | S.H. | M.H.;19760528 200112 1 006;510129446;;PAMEKASAN;28-05-1976;3578 0228 0576 0001;49 Tahun 4 Bulan 3 Hari;L;Islam;Menikah;BENDUL MERISI PERMAI BLOK C/4 | RT 001 RW 009 | Kel/Desa BENDUL MERISI | Kec. Wonocolo;Kota Surabaya;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PNS;Aktif;PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;04/01/2022;23 Tahun 10 Bulan;S-2;UNIVERSITAS AIRLANGGA;MAGISTER ILMU HUKUM;2016;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Madya |
| 7;Drs. TEGUH PRAYITNO | M.M;19670430 199111 1 001;10238757;;BANGKALAN;30-04-1967;3515 0730 0467 0001;58 Tahun 5 Bulan 2 Hari;L;Islam;Menikah;Perum Larangan Mega Asri D 96 | RT 37 RW 08 | Kel/Desa Larangan | Kec. Candi;Kabupaten Sidoarjo;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PNS;Aktif;PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;04/01/2019;34 Tahun 2 Bulan;S-2;UNIVERSITAS PUTRA BANGSA;S-1 MANAJEMEN KEUANGAN;2003;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Madya | |
| 8;MUQODIMAH SRI LESTARI | SH | MS.i;19770616 199603 2 004;510124705;;KARANGANYAR;16-06-1977;3515 0856 0677 0007;48 Tahun 3 Bulan 16 Hari;P;Islam;Menikah;PERUM BLURU PERMAI BH 8 SIDOARJO | RT 01 RW 11 | Kel/Desa BLURU KIDUL | Kec. Sidoarjo;Kabupaten Sidoarjo;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PNS;Aktif;PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;10/01/2018;24 Tahun 7 Bulan;S-2;UNIVERSITAS WR SUPRATMAN SURABAYA;MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK;2011;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 9;PESTA ASNI W NAPITUPULU | S.E. | M.M.;19720425 199803 2 009;120157814;;Balige;25-04-1972;7271 0165 0472 0003;53 Tahun 5 Bulan 7 Hari;P;Islam;Menikah;Kompleks Pajak Mananggal No. 5 Suarabaya | RT 004 RW 001 | Kel/Desa menanggal | Kec. Gayungan;Kota Surabaya;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PNS;Aktif;PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;04/01/2016;25 Tahun 7 Bulan;S-2;"SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ""MAHARDHIKA"" SURABAYA";MAGISTER MANAJEMEN;2022;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 10;ROBAJANTO | SE | MSi;19720407 199603 1 005;510124676;;SURABAYA;04/07/1972;3578 0407 0472 0004;53 Tahun 5 Bulan 25 Hari;L;Islam;Menikah;NGAGEL DADI 2/12 | RT 02 RW 10 | Kel/Desa NGAGEL REJO | Kec. Wonokromo;Kota Surabaya;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PNS;Aktif;PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;10/01/2018;27 Tahun 7 Bulan;S-2;UNIVERSITAS WR. SUPRATMAN SURABAYA;ILMU ADMINISTRASI;2011;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 11;ROSAN DASTIMI | S.Sos. | M.M.;19711102 199612 2 001;30232298;;Lumajang;11/02/1971;3578 0442 1171 0012;53 Tahun 10 Bulan 30 Hari;P;Islam;Janda;Jl. Karangan Mulya No.53 | RT 001 RW 006 | Kel/Desa Babatan | Kec. Wiyung;Kota Surabaya;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PNS;Aktif;PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;04/01/2020;23 Tahun 10 Bulan;S-2;UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA;MAGISTER MANAJEMEN;2012;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Muda |
| 12;ELSA WINATA BURA | S.E.;19870819 202321 2 043;;;jakarta;19-08-1987;3578 1859 0887 0001;38 Tahun 1 Bulan 13 Hari;P;Kristen/Protestan;Belum Menikah;wisma lidah kulon A 102 | RT 06 RW 04 | Kel/Desa Lidah Kulon | Kec. Lakarsantri;Kota Surabaya;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PPPK;Aktif;PPPK Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;--;;S-1;UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA;AKUNTANSI;2010;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Pertama | |
| 13;AGUNG BUDI IRAWAN | S.Sos. | M.A.P.;19900507 201903 1 008;;;Lamongan;05/07/1990;3524 1807 0590 0001;35 Tahun 4 Bulan 24 Hari;L;Islam;Menikah;Perum Palem Pertiwi Blok JI No 17 | RT 008 RW 007 | Kel/Desa Pelemwatu | Kec. Menganti;Kabupaten Gresik;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PNS;Aktif;PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;04/01/2024;6 Tahun 7 Bulan;S-2;UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA;MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK;2023;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Pertama |
| 14;VINDHA TYAS RESTIANINGATI | S.IAN | M.KP;19880717 201903 2 008;;;LAMONGAN;17-07-1988;3524 1157 0788 0002;37 Tahun 2 Bulan 14 Hari;P;Islam;Menikah;KARANGAN MULYA IV/1 | RT 003 RW 006 | Kel/Desa BABATAN | Kec. Wiyung;Kota Surabaya;Jawa Timur;APBD Provinsi;KPPN Surabaya I;PNS;Aktif;PNS Daerah Propinsi yang bekerja pada Propinsi;04/01/2024;6 Tahun 7 Bulan;S-2;UNIVERSITAS AIRLANGGA;MAGISTER KEBIJAKAN PUBLIK;2023;Jabatan Fungsional;;Analis Kebijakan Ahli Pertama |
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |||||
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |||||
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |||||
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |||||
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |||||
| ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
Ringkasan
Diupload oleh: Bidang Produsen Data
Status: approved
Dibuat: 2026-04-22 08:24:20