Detail Dataset
Informasi Utama
Judul: Inovasi Daerah
Kategori: Invensi Inovasi
Jenis Data: Tahunan
Tahun Data: 2025
Instansi: Koordinator Inovasi dan Invensi
Frekuensi Pembaharuan: Tahunan
Tanggal Pembaharuan: 2025-04-21
Deskripsi: Dataset Inovasi Daerah merupakan kumpulan data yang memuat informasi terkait berbagai bentuk inovasi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh perangkat daerah, instansi pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya di tingkat daerah. Dataset ini bertujuan untuk mendokumentasikan, menginventarisasi, serta menyediakan informasi yang komprehensif mengenai inovasi yang telah diterapkan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Data yang disajikan dalam dataset ini mencakup informasi penting seperti nama inovasi, perangkat daerah pengusul, latar belakang dan tujuan inovasi, bentuk inovasi, tahapan implementasi, tahun pelaksanaan, serta capaian atau dampak yang dihasilkan. Selain itu, dataset ini juga dapat memuat klasifikasi inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, sektor pembangunan, maupun kategori tertentu seperti inovasi digital, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik.
Dataset Inovasi Daerah berfungsi sebagai sumber data strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy), evaluasi kinerja inovasi daerah, serta sebagai referensi dalam pengusulan dan penilaian ajang penghargaan inovasi seperti Innovative Government Award (IGA). Dataset ini juga mendukung implementasi prinsip Satu Data Indonesia dengan menjamin standar data, metadata, serta interoperabilitas antar sistem informasi.
Data yang disajikan dalam dataset ini mencakup informasi penting seperti nama inovasi, perangkat daerah pengusul, latar belakang dan tujuan inovasi, bentuk inovasi, tahapan implementasi, tahun pelaksanaan, serta capaian atau dampak yang dihasilkan. Selain itu, dataset ini juga dapat memuat klasifikasi inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, sektor pembangunan, maupun kategori tertentu seperti inovasi digital, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik.
Dataset Inovasi Daerah berfungsi sebagai sumber data strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy), evaluasi kinerja inovasi daerah, serta sebagai referensi dalam pengusulan dan penilaian ajang penghargaan inovasi seperti Innovative Government Award (IGA). Dataset ini juga mendukung implementasi prinsip Satu Data Indonesia dengan menjamin standar data, metadata, serta interoperabilitas antar sistem informasi.
File Dataset
CSV
1776744571_DATASET-BRIDA-INVENSIINOVASI-03-2025.csv
Metadata Lengkap
Belum ada metadata.
Tabel Dataset
| ;;; | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ;;; | ||||||||||||||
| ;;; | ||||||||||||||
| ;;; | ||||||||||||||
| No;Pelaksana Inovasi Daerah;Inovasi Daerah;Keterangan | ||||||||||||||
| ;Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;Sistem Informasi Pelaporan Pemilu (SiPP);Maksud dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk membangun sebuah Sistem Informasi Pelaporan Pemilu yang bisa digunakan dalam menghimpun | menghitung dan rekapitulasi yang akurat dan cepat. Dari proses manual ke digital | Sebelum ada Inovasi = Perhitungan suara dilakukan secara manual | mulai dari pengisian formulir | rekapitulasi di tingkat TPS | Kecamatan hingga Kab/Kota | Setelah ada Inovasi = Aplikasi seperti SiPP memungkinkan perhitungan suara dilakukan dengan sistem sehingga lebih cepat | Harapan perubahan = Aplikasi perhitungan suara pemilu meningkatkan transparansi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat | pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang mendorong munculnya suatu ide atau inovasi dalam pemanfaatan teknologi tersebut dalam proses pengambilan keputusan melalui Sistem Informasi Pelaporan Pemilu (SiPP). SiPP yang dibangun dengan menggunakan aplikasi berbasis web untuk proses Pilgub Pilkada yang baru dapat memudahkan proses penghitungan suara secara cepat. | ||||||
| ;Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;SIKAP (Sistem Informasi Surat Keterangan Penelitian);Inovasi aplikasi SIKAP hadir sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur | khususnya dalam penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Aplikasi ini memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan. Pertama | proses pengajuan dapat dilakukan secara online | sehingga pemohon tidak perlu datang langsung ke kantor | yang secara otomatis menghemat waktu | tenaga | dan biaya. Kedua | sistem ini memungkinkan verifikasi dokumen secara digital | mempercepat proses validasi dan meminimalkan kesalahan administratif. Ketiga | aplikasi SIKAP menyediakan fitur pelacakan status permohonan secara real-time | yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Selain itu | seluruh data tersimpan secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik | sehingga lebih aman dan mudah diakses bila dibutuhkan. Inovasi ini juga mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang cepat | mudah | dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat |
| ;Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;CAH JATIM (Cangkrukan Harmoni Jawa Timur);- | ||||||||||||||
| ;Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;Sapa Aksara - Sarana Pemuda Aktif untuk Ekonomi Kreatif dan Sosial Budaya;Inovasi WORKSHOP SERIES SAPA AKSARA bertujuan untuk menyediakan ruang belajar yang strategis dan progresif bagi pemuda di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro dalam meningkatkan kapasitas diri | baik dari sisi pengetahuan | keterampilan | maupun kepekaan sosial. Melalui pelatihan-pelatihan tematik yang disusun secara berjenjang dan responsif terhadap dinamika masyarakat | program ini diharapkan menjadi katalisator pengembangan sumber daya manusia muda yang unggul dan relevan dengan kebutuhan zaman.Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk memperkuat daya saing pemuda dalam bidang ekonomi kreatif dan sosial budaya melalui pendekatan literasi digital | praktik langsung | dan pendampingan profesional. | ||||||||
| ;Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;Monev Sinergi - Monitoring dan Evaluasi Sinergis Berbasis FGD;Inovasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sinergi bertujuan membangun mekanisme koordinasi lintas sektor yang adaptif dan berdampak nyata dalam penyelesaian isu strategis kewilayahan. Melalui fasilitasi Bakorwil II Bojonegoro | inovasi ini mendorong kolaborasi antar OPD | lembaga pendidikan | dunia usaha | dan stakeholder lainnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan konsensus. Tujuan utamanya adalah menciptakan forum koordinasi yang bukan sekadar seremonial | tetapi menjadi wahana strategis yang menyatukan perspektif | menyelaraskan program lintas sektor | serta memperkuat integrasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Secara jangka panjang | Monev Sinergi diharapkan menjadi kerangka kerja koordinasi yang berkelanjutan dalam mendukung reformasi birokrasi tematik | penurunan pengangguran | peningkatan kualitas SDM | serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). | |||
| ;Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;Kerja Sama Daerah GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN;Inovasi GREBANG RATUBANGNEGORO KERTOWILANGAN bertujuan membangun model kolaborasi lintas daerah yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan pembangunan lintas batas administratif. Melalui forum koordinatif yang difasilitasi oleh Bakorwil II Bojonegoro | inovasi ini mendorong harmonisasi program | pertukaran data | dan penyelesaian isu strategis secara bersama. Tujuan utamanya adalah memperkuat kerja sama sektoral yang legal | mendorong efisiensi sumber daya | serta menyelaraskan arah pembangunan antar daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Inovasi ini juga mempertegas peran pemerintah provinsi dalam memfasilitasi integrasi perencanaan daerah melalui mekanisme RPJMD dan forum koordinasi pembangunan lintas wilayah. | |||||||||
| ;Badan Koordinasi Wilayah Jember Provinsi Jawa Timur;E Learning CETTAR;Dengan adanya E Learning CETTAR diharapkan CETTAR yang menjadi slogan pembangunan Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam setiap aspek dalam kinerja pembangunan. | ||||||||||||||
| ;;;TUJUAN INOVASI DAERAH Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan E Learning CETTAR | ||||||||||||||
| ;;;adalah : | ||||||||||||||
| ;;;"a. Meningkatkan koordinasi | integrasi | sinkronisasi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan di Daerah kabupaten/ kota dengan Provinsi dan Pusat; " | ||||||||||||
| ;;;"b. Meningkatkan pemahaman pemerintah kabupaten/ kota dan UPT/ cabang dinas perangkat daerah provinsi terkait prioritas pembangunan; " | ||||||||||||||
| ;;;c. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dan provinsi selaras dengan prioritas pembangunan Nasional. MANFAAT YANG DIPEROLEH | ||||||||||||||
| ;;;•Meningkatkan kerja sama antar individu | antar kelompok dan antar unit kerja | |||||||||||||
| ;;;• Meningkatkan koordinasi | integrasi | |||||||||||||
| ;;;sinkronisasi dan keselarasan dalam organisasi | ||||||||||||||
| ;;;• Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja | ||||||||||||||
| ;;;• Menumbuhkan kepemimpinan dan partisipatif | ||||||||||||||
| ;;;• Mengeliminir hambatan-hambatan psikologis dan kultural | ||||||||||||||
| ;;;• Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga merangsang kreativitas pegawai dan pada akhirnya meningkatkan kinerja instansi dan peningkatan pelayanan publik | ||||||||||||||
| ;Badan Koordinasi Wilayah Jember Provinsi Jawa Timur;Si Lensa (Sistem Notulensi Kinerja ASN);Tujuan dari penggunaan aplikasi adalah sebagai berikut : | ||||||||||||||
| ;;;1. Dokumentasi : Mencatat dan mendokumentasikan hasil kinerja ASN secara rinci dan terstruktur. | ||||||||||||||
| ;;;2. Evaluasi : Sebagai bahan evaluasi kinerja ASN secara periodik. | ||||||||||||||
| ;;;3. Pengembangan : | ||||||||||||||
| ;;;Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan sebagai dasar untuk pengembangan kompetensi ASN. | ||||||||||||||
| ;;;4. Akuntabilitas : | ||||||||||||||
| ;;;Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja ASN | ||||||||||||||
| ;;;Manfaat dari penggunaan aplikasi notulensi kinerja adalah sebagai berikut : | ||||||||||||||
| ;;;1. Mempermudah pencatatan dan evaluasi kinerja ASN. | ||||||||||||||
| ;;;2. Meningkatkan akurasi dan transparansi dalam penyusunan notulensi.3. Mempercepat proses revisi dan verifikasi data kinerja. | ||||||||||||||
| ;;;4. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data kinerja ASN | ||||||||||||||
| ;Badan Koordinasi Wilayah Jember Provinsi Jawa Timur;TERPIKAJ (Tertib Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Bakorwil V Jember);Dengan inovasi TERPIKAJ (Tertib Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Bakorwil V Jember) maka akan meningkatkan implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Bakorwil V Jember akan semakin baik. Dengan | ||||||||||||||
| ;;;Inovasi TERPIKAJ diharapkan : | ||||||||||||||
| ;;; • Masing-masing pengelola program | kegiatan dan sub kegiatan di Bakorwil V Jember | |||||||||||||
| ;;;secara tertib setiap bulan melaporkan realisasi kinerjanya melalui link yang sudah disediakan yaitu : Data kinerja masingmasing bidang dan sub bagian sekretariat dikirimkan ke link: | ||||||||||||||
| ;;;https://docs.google.com/forms/d/13V2nS1kzKkDXuLAD7kVU2Tzg6iAQ2_JIwxkr6iuDGBg/edit • Pengelola program | ||||||||||||||
| ;;;"kegiatan dan sub kegiatan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program | kegiatan dan sub kegiatan melalui pelaporan yang tertib; " | |||||||||||||
| ;;;• Data-data | dokumen dan laporan kinerja yang semula masih tersimpan pada masing-masing bidang dan sub bagian sekretariat | dientrikan melalui link yang telah disediakan. | ||||||||||||
| ;;;"• Mempermudah inventarisasi data | dokumen dan pelaporan di Bakorwil V Jember; " | |||||||||||||
| ;;;• Mempermudah pengendalian internal atas pelaksanaan program kegiatan dan sub | ||||||||||||||
| ;;;"kegiatan Bakorwil V Jember; " | ||||||||||||||
| ;;;"• Mempermudah diketahuinya ketika ada permasalahan dalam pelaksanaan program | kegiatan dan sub kegiatan sehingga bisa segera dicari solusinya; " | |||||||||||||
| ;;;• Dengan tertib pelaporan realisasi kinerja program | kegiatan dan sub kegiatan akan mempermudah dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). | |||||||||||||
| ;Badan Koordinasi Wilayah Madiun Provinsi Jawa Timur;DEWA RESI ( Destinasi Wisata Gedung Residen) Bakorwil I Madiun;Meningkatnya minat Masyarakat untuk mempelajari Sejarah Kolonialisme Belanda di kota Madiun yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan Masyarakat di Gedung Residen Bakorwil I Madiun. Selain Masyarakat kota Madiun | pengunjung Destinasi Wisata Gedung Residen Bakorwil I Madiun juga dari Masyarakat sekitar bahkan luar Kota Madiun. Berbanding lurus dengan banyaknya kunjungan maka keberadaan Bakorwil I Madiun semakin dikenal oleh Masyarakat luas. Selama Pelaksanaan Inovasi terdapat pencatatan data pengunjung yang mengalami peningkatan secara signifikasn. Berdasarkan data pengunjung dalam waktu sebulan masyarakat umum yang mengunjungi Gedung Bakorwil I Madiun sebanyak 20 pengunjung. Setelah ada ide baru masyarakat yang berkunjung ke Gedung Bakorwil I Madiun rata-rata sebanyak 50 - 100 pengunjung. Melalui monitoring dan evaluasi ini tim dapat mengukur bahwasanya Inovasi layak untuk dilaksanakan dan dimplementasikan di Bakorwil I Madiun. | |||||||||||||
| ;Badan Koordinasi Wilayah Madiun Provinsi Jawa Timur;BAFAST (BAKORWIL FASILITATOR) BAKORWIL I MADIUN;Inovasi BaFast (Bakorwil Fasilitator) dalam bentuk layanan peminjaman ruangan/tempat merupakan wujud nyata transformasi pelayanan publik yang lebih adaptif | efisien | dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat dan instansi di wilayah kerja Bakorwil I Madiun. Diharapkan inovasi ini mampu mendukung terciptanya ruang kolaborasi yang produktifantara pemerintah dan masyarakat untuk percepatan pembangunan daerah. BaFast – Layanan Fasilitasi Peminjaman Tempat | merupakan sistem layanan terpadu yang memungkinkan instansi pemerintah | lembaga masyarakat | maupun komunitas mengajukan permohonan peminjaman ruangan/area publik milik Bakorwil I Madiun secara: | |||||||||
| ;;;• Mudah: Pengajuan dilakukan melalui formulir digital dan fisik. | ||||||||||||||
| ;;;• Cepat: Waktu tanggap maksimal 2 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. |
Ringkasan
Diupload oleh: Bidang Produsen Data
Status: approved
Dibuat: 2026-04-21 11:09:32