Detail Dataset
Informasi Utama
Judul: Indeks Inovasi Daerah
Kategori: Invensi Inovasi
Jenis Data: Tahunan
Tahun Data: 2025
Instansi: Koordinator Inovasi dan Invensi
Frekuensi Pembaharuan: Tahunan
Tanggal Pembaharuan: 2026-04-16
Deskripsi: Dataset Indeks Inovasi Daerah merupakan kumpulan data yang memuat informasi mengenai hasil pengukuran tingkat inovasi pada pemerintah daerah berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Dataset ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja dan perkembangan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta daya saing daerah.
Informasi yang terdapat dalam dataset ini mencakup data terkait nilai indeks inovasi, kategori atau predikat inovasi daerah, serta informasi wilayah dan tahun penilaian. Data tersebut digunakan untuk memantau perkembangan inovasi daerah dari waktu ke waktu serta menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan terkait pengembangan inovasi di daerah.
Dengan adanya dataset ini, diharapkan pemantauan dan pengelolaan data inovasi daerah dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan terukur. Selain itu, dataset ini juga mendukung upaya peningkatan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.
Informasi yang terdapat dalam dataset ini mencakup data terkait nilai indeks inovasi, kategori atau predikat inovasi daerah, serta informasi wilayah dan tahun penilaian. Data tersebut digunakan untuk memantau perkembangan inovasi daerah dari waktu ke waktu serta menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan terkait pengembangan inovasi di daerah.
Dengan adanya dataset ini, diharapkan pemantauan dan pengelolaan data inovasi daerah dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan terukur. Selain itu, dataset ini juga mendukung upaya peningkatan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.
File Dataset
Metadata Lengkap
Belum ada metadata.
Tabel Dataset
| No | Judul Inovasi | OPD | JENIS |
| 1 | KURASAKI LISA MAWADAH (KURANGI SAMPAH SEKITAR KITA, LIHAT SAMPAH AMBIL, MEMBAWA WADAH DARI | SMAN 1 GIRI | ND |
| RUMAH) | D | ||
| 2 | Sistem Kendali Apill Adaptif | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | ND |
| 3 | Kapal Listrik | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | ND |
| 4 | ONE TEACHER ONE INNOVATION SLB NEGERI TUMBRASANOM | SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO | D |
| 5 | KLINIK BUMDESA | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur | D |
| 6 | Sistem Informasi Pemesanan Tiket Kapal Online | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | D |
| 7 | ”SIGRA” (Sistem Integrasi SMADATARA) | SMA NEGERI 2 TARUNA BHAYANGKARA JAWA TIMUR | D |
| 8 | Sistem Perizinan Dan Pelaporan Online Kegiatan Usaha Angkutan Laut (SIAPOL) | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | ND |
| 9 | ABHIPALA (AKSI BERSIH PANTAI DAN LAUT) | SMA NEGERI 2 TRENGGALEK | D |
| 10 | Sistem Informasi Keselamatan Perkeretaapian (SIEKA) | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | D |
| 11 | Sistem Peringatan Dini Perlintasan Kereta Api | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | D |
| 12 | Learning Management Dan Collaborative System (LEGEND BOS) Platform Digital dalam Rangka Peningkatan Kompetensi ASN | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi | D |
| 13 | LANOVA KEREN (Laboratorium Inovasi Hasil Aksi dan Proyek Perubahan sebagai Ekosistem Inovasi Para Pemimpin Perubahan) | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi | D |
| 14 | SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN (SMEP) | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi | D |
| 15 | NANDU TEA POCA (Pelayanan Terpadu Akta, KK, KIA PONEK DUKCAPIL) | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun | ND |
| 16 | SENDECA dalam Literasi Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca murid Pendidikan Khusus | SLBN 1 KOTA BLITAR | D |
| 17 | Sistem Informasi Dan Monitoring Manajemen Mutu (SI IMMUT) | Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri | D |
| 18 | APLIKASI PENDETEKSI KATARAK | SMKN 3 TUBAN | D |
| 19 | Sistem Informasi Pengolahan Data Penyakit Daha Husada (SI PANDAKITA) | Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri | D |
| 20 | Materi Edukasi Mudah Dipahami (MAKASI MAMI) | Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri | D |
| 21 | Halo Ambulan Daha Husada (HALO AMDA) | Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri | D |
| 22 | SI PENA BILGEN (OPTIMALISASI PENGGUNAAN BILLING OKSIGEN) | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun | D |
| 23 | SMART SCHOOL MEDIA SOSIAL MEDIA AKTIF, RAMAH, DAN TERJAGKAU DI SLB NEGERI CAMURDARAT | SLB NEGERI CAMPURDARAT TULUNGAGUNG | D |
| 24 | SISTEM INFORMASI DAILY AND WEEKLY OPERATION REPORT (SI DWOR) | Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri | |
| 25 | Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Kebutuhan Barang Unit (SI PERIANG RATU) | Dinas Kesehatan UPT. RSK Sumberglagah Mojokerto | D |
| 26 | SHOPEE BRIGHT (Shopee Media Belajar Berwirausaha dengan Sentuhan Teknologi) | SMKN 3 TUBAN | ND |
| 27 | Recycle Limbah Botol Infus Plastik Terdisinfeksi (REL BOOSTER) | Dinas Kesehatan UPT. RSK Sumberglagah Mojokerto | D |
| 28 | Berobat Kembali Sehat (BROTKES) | Dinas Kesehatan UPT. RS Paru Jember | D |
| 29 | DISIPEL RS (Digitalisasi Sistem Pelayanan Rumah Sakit) | Dinas Kesehatan UPT. RS Paru Jember | ND |
| 30 | GEMA SAKINAH | SMKN 2 Buduran Sidoarjo | ND |
| 31 | GERAKAN MENCETAK GENERASI EMAS MANDIRI DAN UNGGUL MELALUI SEKOLAH BERBASIS RISET(GEMARIS) | SMAN 1 Tanjunganom | D |
| 32 | Pendamping Pasien Disabilitas (PENA PANAS) | SMAN 1 Tanjunganom | D |
| 33 | SISTEM PELAYANAN CUTI INTERNAL DI RSUD DUNGUS (SI-LATI INDAH DUNGUS) | Dinas Kesehatan UPT. RS Paru Dungus Madiun | D |
| 34 | Pesan Informasi Layanan Rawat Jalan (PIL RAJA) | Dinas Kesehatan UPT. RS Paru Dungus Madiun | D |
| 35 | Railway Level Crossing Safety Management | Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur | D |
| 36 | Sistem Manajemen ASN Sekretariat Daerah (SMART) | Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | |
| 37 | Pengembangan Aplikasi “Si Patin” Sebagai Media Pembelajaran pada Elemen Pembesaran Komoditas Perikanan Air Tawar Kelas XI SMK | SMKN 1 KADEMANGAN | D |
| 38 | Pusat Data dan Informasi Terintegrasi Penyiapan Materi, Komunikasi, Publikasi, dan Dokumentasi Pimpinan (PASTI MAPAN) | Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | D |
| 39 | Sistem Informasi Kepegawaian RSUD HUSADA PRIMA (SIGAMA) | Dinas Kesehatan UPT. RS Husada Prima/RS Paru Surabaya | ND |
| 40 | Klinik Konsultasi Hak Merek Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Di Madiun (BAKORWIL I MADIUN) | Badan Koordinasi Wilayah Madiun Provinsi Jawa Timur | ND |
| 41 | “SELEBRASI” (SLBN PANGGUNGSARI BERKARYA DAN BERKREASI) : PENGEMBANGAN KURIKULUM VOKASI MELALUI PRODUK MAKANAN SEHAT BERBAHAN DASAR JAMUR TIRAM DI SLB NEGERI PANGGUNGSARI TRENGGALEK | SLB NEGERI PANGGUNGSARI TRENGGALEK | D |
| 42 | Elektronik Surat Pertanggungjawaban (E-SPJ) | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | D |
| 43 | SISTEM PENDAMPING PASIEN (SI DAMPING) | Dinas Kesehatan UPT. RSK Daha Husada Kediri | ND |
| 44 | SINERGITAS HIV TUBERKULOSIS RSUD HUSADA PRIMA (SEHATI PRIMA) | Dinas Kesehatan UPT. RS Husada Prima/RS Paru Surabaya | ND |
| 45 | Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu dan Terintegrasi RSUD HUSADA PRIMA (BUNDA PRIMA) | Dinas Kesehatan UPT. RS Husada Prima/RS Paru Surabaya | D |
| 46 | Sistem Informasi Arsip Berbasis Elektronik (SIAP BAIK) | Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | ND |
| TAHUN;NILAI;PREDIKAT | |
|---|---|
| 2024;87 | 23;Inovatif |
| 2025;90 | 84;Sangat Inovatif |
Ringkasan
Diupload oleh: Bidang Produsen Data
Status: approved
Dibuat: 2026-04-16 00:56:59